[adinserter block="13"]
País
Fundação
1983
Últimas Partidas
Escalação
Jogadores
Load More
[adinserter block="14"]
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 19 | 19 | 38 | |||
Vitórias | 8 | 2 | 10 | |||
Draws | 5 | 8 | 13 | |||
Losses | 6 | 9 | 15 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 1.1 | 20 | 1.2 | 22 | 1.1 | 42 |
Gols Tomados | 1.2 | 22 | 1.7 | 32 | 1.4 | 54 |
Cartões Amarelos | 2.9 | 55 | 3.9 | 74 | 3.4 | 129 |
Cartões Vermelhos | 0.4 | 7 | 0.2 | 3 | 0.3 | 10 |
Sem tomar gols | 0.4 | 7 | 0.2 | 3 | 0.3 | 10 |
Cantos | 4.1 | 78 | 3.4 | 64 | 3.7 | 142 |
Faltas | 15.6 | 296 | 18.5 | 352 | 17.1 | 648 |
Impedimentos | 2.1 | 40 | 1.9 | 37 | 2 | 77 |
Chutes | 12.9 | 246 | 10.6 | 201 | 11.8 | 447 |
Chutes a Gol | 4.4 | 83 | 3.9 | 75 | 4.2 | 158 |
Goleiros
Defensores
Meias
Atacantes
Coach