[adinserter block="13"]
Últimas Partidas
Escalação
Jogadores
Load More
[adinserter block="14"]
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 17 | 17 | 34 | |||
Vitórias | 8 | 4 | 12 | |||
Draws | 3 | 5 | 8 | |||
Losses | 6 | 8 | 14 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 1.8 | 31 | 0.8 | 14 | 1.3 | 45 |
Gols Tomados | 1.3 | 22 | 1.2 | 20 | 1.2 | 42 |
Cartões Amarelos | 2.1 | 35 | 2.1 | 36 | 2.1 | 71 |
Cartões Vermelhos | 0.3 | 5 | 0.2 | 4 | 0.3 | 9 |
Sem tomar gols | 0.4 | 7 | 0.4 | 6 | 0.4 | 13 |
Cantos | 6.5 | 111 | 4.7 | 80 | 5.6 | 191 |
Faltas | 14 | 238 | 12.5 | 212 | 13.2 | 450 |
Impedimentos | 1.9 | 32 | 2.7 | 46 | 2.3 | 78 |
Chutes | 15.2 | 258 | 11.2 | 191 | 13.2 | 449 |
Chutes a Gol | 4.9 | 84 | 4.3 | 73 | 4.6 | 157 |
Goleiros
Defensores
Meias
Atacantes