[adinserter block="13"]
Últimas Partidas
Escalação
Jogadores
Load More
[adinserter block="14"]
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Partidas | 19 | 19 | 38 | |||
Vitórias | 6 | 2 | 8 | |||
Draws | 6 | 8 | 14 | |||
Losses | 7 | 9 | 16 | |||
Pág. Inicial | Visitante | Todos | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Gols | 0.9 | 17 | 0.8 | 15 | 0.8 | 32 |
Gols Tomados | 1.4 | 27 | 1.4 | 27 | 1.4 | 54 |
Cartões Amarelos | 2.1 | 39 | 2.4 | 46 | 2.2 | 85 |
Cartões Vermelhos | 0 | 0.3 | 5 | 0.1 | 5 | |
Sem tomar gols | 0.2 | 4 | 0.2 | 3 | 0.2 | 7 |
Cantos | 5.2 | 98 | 3.8 | 73 | 4.5 | 171 |
Faltas | 12.3 | 234 | 13.9 | 264 | 13.1 | 498 |
Impedimentos | 1.9 | 37 | 1 | 19 | 1.5 | 56 |
Chutes | 14.7 | 279 | 11.6 | 221 | 13.2 | 500 |
Chutes a Gol | 4.3 | 82 | 3.5 | 67 | 3.9 | 149 |
Goleiros
Defensores
Meias
Atacantes
Coach